雅马哈R1作为一款经典的摩托车,自推出以来一直受到车迷和骑手的青睐。它以其高性能、操控性和可靠性著称,尤其在街车和赛道性能方面表现突出。本文将对“10款雅马哈R1参数”进行总结,并以表格形式展示其关键配置信息。
一、车型概述
雅马哈R1(Yamaha R1)是雅马哈公司推出的一款高性能运动型摩托车,主要面向追求速度与操控的骑行者。自1998年首次发布以来,R1系列不断更新迭代,每一款都结合了最新的技术和设计理念,以提升动力、减轻重量、优化操控性。
以下是近年来较为常见的10款雅马哈R1型号及其主要参数:
二、10款雅马哈R1参数表
型号 | 发动机类型 | 排量(cc) | 最大马力 | 最大扭矩(Nm) | 车重(kg) | 变速箱 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
R1 (2013) | 水冷四冲程DOHC | 998 | 178 hp @ 11,500 rpm | 113 Nm @ 9,500 rpm | 203 | 6速 | 2,140 | 730 | 1,115 |
R1 (2014) | 水冷四冲程DOHC | 998 | 180 hp @ 11,500 rpm | 114 Nm @ 9,500 rpm | 202 | 6速 | 2,140 | 730 | 1,115 |
R1 (2015) | 水冷四冲程DOHC | 998 | 180 hp @ 11,500 rpm | 114 Nm @ 9,500 rpm | 202 | 6速 | 2,140 | 730 | 1,115 |
R1 (2016) | 水冷四冲程DOHC | 998 | 180 hp @ 11,500 rpm | 114 Nm @ 9,500 rpm | 201 | 6速 | 2,140 | 730 | 1,115 |
R1 (2017) | 水冷四冲程DOHC | 998 | 180 hp @ 11,500 rpm | 114 Nm @ 9,500 rpm | 200 | 6速 | 2,140 | 730 | 1,115 |
R1 (2018) | 水冷四冲程DOHC | 998 | 180 hp @ 11,500 rpm | 114 Nm @ 9,500 rpm | 199 | 6速 | 2,140 | 730 | 1,115 |
R1 (2019) | 水冷四冲程DOHC | 998 | 180 hp @ 11,500 rpm | 114 Nm @ 9,500 rpm | 198 | 6速 | 2,140 | 730 | 1,115 |
R1 (2020) | 水冷四冲程DOHC | 998 | 180 hp @ 11,500 rpm | 114 Nm @ 9,500 rpm | 197 | 6速 | 2,140 | 730 | 1,115 |
R1 (2021) | 水冷四冲程DOHC | 998 | 180 hp @ 11,500 rpm | 114 Nm @ 9,500 rpm | 196 | 6速 | 2,140 | 730 | 1,115 |
R1 (2022) | 水冷四冲程DOHC | 998 | 180 hp @ 11,500 rpm | 114 Nm @ 9,500 rpm | 195 | 6速 | 2,140 | 730 | 1,115 |
三、总结
从上述表格可以看出,雅马哈R1系列在发动机性能上保持了一致的高水准,最大马力基本维持在180匹左右,而排量始终稳定在998cc。随着年份的推进,车辆整体重量逐年减轻,这有助于提升加速性能和操控灵活性。此外,变速箱均为6速设计,适合各种驾驶场景。
如果你正在考虑购买或了解R1系列,可以根据自己的需求选择不同年份的车型,例如更注重轻量化和新技术的可以选择较新的版本,而追求经典设计的则可以考虑早期车型。
如需了解更多关于R1的具体配置、价格或评测内容,欢迎继续关注我们的更新。